Краткое описание серии.
Данное оборудование представляет собой серию устройств для реализации беспроводных сетей с подключением к Ethernet, выполненных в соответствии со стандартом IEEE 802.11.
Устройства предназначены
для работы в диапазоне
Серия оборудования BreezeNET PRO.11 для беспроводных ЛВС дает возможность пользователям быстро и легко внедрять гибкие мобильные сети, которые могут служить продолжением или альтернативой обычным проводным ЛВС. Узлы доступа, станционные адаптеры и другое оборудование серии BreezeNET PRO.11 позволяют подключать к беспроводной ЛВС любое устройство Ethernet. При этом не требуется установка дополнительных драйверов и конфигурирование. Качественные соединения легко устанавливаются, несмотря на физические препятствия, как внутри, так и вне помещений. Благодаря скорости передачи до 3 Мбит/с достигается высокая производительность, при этом общая пропускная способность сети может быть увеличена за счет создания перекрывающихся ячеек (до 15).
Система BreezeNET PRO.11 обеспечивает роуминг между ячейками (сотами) и поддерживает связь с мобильными абонентами при скорости их перемещения до 90 км/ч.
Повышенная защищенность от потери пакетов, вызванной многолучевым распространением радиоволн, обеспечивается компенсацией на базе цифровой обработки сигнала. Это особенно важно при увеличении зоны уверенного приема при работе внутри помещений, работе с подвижными объектами.
Использование двух антенн с пространственным разнесением приема и передачи в узлах доступа и станционных адаптерах, обеспечивает оптимальную работу с наивысшим качеством сигнала в динамическом режиме.
Состав оборудования.
Все модели беспроводных узлов доступа оснащаются одним портом Ethernet 10Base-T.
Помимо того, производится
модельный ряд, имеющий индекс
D (
Данное устройство используется,
главным образом, для подключения проводных
сетей, расположенных в отдельных зданиях.
При этом используется узел доступа
Вариант применения BreezeNET PRO.11

Применение BreezeNET в данном проекте позволило объединить распределенные на территории аэропорта локальные вычислительные сети различных аэродромных служб. Точка доступа снабжена всенаправленной антенной, беспроводный мост - направленной, ориентированной на базовую станцию в городе. Мобильные объекты имеют всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 6 dBi. Стационарные объекты оснащены направленными антеннами, с различными коэффициентами усиления в зависимости от удаления от базовой станции. Применения медных кабелей для стационарных объектов в данном проекте оказалось нецелесообразным как из-за трудностей с прокладкой, так и из-за их большой стоимости.
Технические характеристики устройств серии BreezeNET PRO.11.
| Точки доступа AP-10xxPRO | Станционные адаптеры SA-10/40xPRO | Беспроводные мосты WB-10xxPRO | PCMCIA сетевые адаптеры SA-PCx | |
|---|---|---|---|---|
| Интерфейс проводной сети | ||||
| Протокол доступа к среде | Ethernet / IEEE 802.3 CSMA/CD | - | ||
| Физический интерфейс | 10BaseT | PC card type II | ||
| Поддержка сетевых операционных систем | Все | Netware, Win95, WinNT | ||
| Поддержка сетевых протоколов | NDIS/ODI | |||
| Интерфейс беспроводной сети | ||||
| Протокол доступа к среде | IEEE 802.11 CSMA/CA | |||
| Физический интерфейс - две антенны | Встроенные или внешние | Встроенные или внешние | ||
| Радиотехнические характеристики | ||||
| Метод расширения спектра | FHSS | |||
| Диапазон частот | 2.4-2.4835 ГГц (ISM диапазон) | |||
| Длительность "скачка" частоты | 20-128 мс | 32, 64, 128 мс | ||
| Излучаемая мощность - встроенные антенны | 5 мВт или 100 мВт (20 дБм) | 100 мВт | ||
| Излучаемая мощность - внешние антенны | 50 мВт (17 дБм) на разъеме - увеличивается до 36 дБм на антенне 24 дБи |
|||
| Чувствительность при | ||||
| 1 Мбит/с | - 81 дБм | - 80 дБм | ||
| 2 Мбит/с | - 75 дБм | - 75 дБм | ||
| 3 Мбит/с | - 67 дБм | |||
| Модуляция | Многоуровневая GFSK | |||
| Конфигурирование и управление | ||||
| Конфигурирование и установка | Через локальный последовательный порт RS-232 | Через notebook PC | ||
| Доступ | Проводные и беспроводные LAN | |||
| Централизованное управление | Через локальный порт (RS-232) | Через notebook | ||
| LED индикаторы на передней панели | "Power on", "Wired LAN activity", "Wireless LAN synchronization/Radio interference", "Wireless LAN signal quality/Load" | "Transmit data", "Receive data" | ||
| Системные параметры | ||||
| Дальность (встроенные антенны) | 1000 м | |||
| Дальность (внешние антенны, модели D и DE) | -США - FCC - до 8 миль -Европа - ETSI - до 2.5 км -Европа - ETSI (расширенный) - до 5 км -При отсутствии ограничений на ЭИИМ - свыше 30 км |
|||
| Дальность внутри офиса | 150 м | |||
| Максимальное число перекрывающихся сот сети (точек доступа) | 15 (для 79 частотных позиций) | |||
| Скорость передачи | ||||
| - на открытой трассе | 1 Мбит/с, 2 Мбит/с, 3 Мбит/с | 1 & 2 Мбит/с | ||
| - обычная сеть | до 1,6 Мбит/с | до 1,3 Мбит/с | ||
| Энергопотребление | ||||
| Внешний источник питания | 100 В - 240 В, 7.5 Вт | - | ||
| Напряжение питания, ток | 5 В, 1400 мА | XMT-5 В, 365 мА RCV-5 В, 270 мА | ||
| Размеры | 13x8.6x3 см | 5.6x13.7x.3 см включая антенну | ||
| Масса | 0.45 кг | 60 г | ||
| Условия работы | ||||
| Температура | 0°C - 40°C | |||
| Влажность | 5% - 95% | |||

