Антенны, грозоразрядники и прочие аксессуары
| Антенна UNI-24 | ||
|---|---|---|
| коэффициент усиления | 24 дБи | ![]() |
| диапазон частот | 2.4-2.5 ГГц | |
| диаграмма направленности | 6o в горизонтальной плоскости 10oв вертикальной плоскости |
|
| диапазон рабочих температур | -30o ... +70o C | |
| размеры | 610 x 915 x 381 мм | |
| вес | 2.43 кг | |
| варианты монтажа | мачта - стандарт; кронштейн на стене |
|
| Антенна UNI-16 | ||
| коэффициент усиления | 16 дБи | ![]() |
| диапазон частот | 2.4-2.5 ГГц | |
| диаграмма направленности | 28o в горизонтальной плоскости 28oв вертикальной плоскости |
|
| диапазон рабочих температур | -30o ... +70o C | |
| размеры | 280 x 280 x 89 мм | |
| вес | 0.91 кг | |
| варианты монтажа | мачта - стандарт; кронштейн на стене |
|
| грозоразрядник AL-1 | ||
| принцип действия | газовый разряд | ![]() |
| напряжение пробоя | 75 В | |
| диапазон рабочих температур | -55o ... +70o C | |
| размеры | 67.5 x 25 x 25 мм | |




